martin
Mankinds only hope
Ik heb net eens zitten kijken, maar onze slimme meter geeft 1x per half uur de meterstanden door. Dus dat zou betekenen dat je nooit 100% naukeurig kunt bepalen tegen welk uurtarief je stroom afneemt.
Dat lijkt me niet.
Dit is de log van mijn slimme meter via de P1 poort
Code:
2022-10-10 19:52:34.993 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:52:34.998 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:52:35.004 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:52:35.009 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:52:35.014 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:52:35.020 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:52:35.025 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
2022-10-10 19:52:44.885 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:52:44.891 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:52:44.896 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:52:44.901 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:52:44.906 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:52:44.911 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:52:44.916 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
2022-10-10 19:52:54.761 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:52:54.767 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:52:54.772 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:52:54.777 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:52:54.782 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:52:54.787 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:52:54.792 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
2022-10-10 19:53:04.622 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:53:04.628 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:53:04.632 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:53:04.637 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:53:04.641 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:53:04.646 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:53:04.650 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
2022-10-10 19:53:14.546 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:53:14.551 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:53:14.557 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:53:14.562 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:53:14.567 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:53:14.572 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:53:14.577 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
2022-10-10 19:53:24.422 Smart Meter: P1 Smart Meter (Power)
2022-10-10 19:53:24.427 Smart Meter: Usage (Usage L1)
2022-10-10 19:53:24.433 Smart Meter: Usage (Usage L2)
2022-10-10 19:53:24.438 Smart Meter: Usage (Usage L3)
2022-10-10 19:53:24.443 Smart Meter: Usage (Delivery L1)
2022-10-10 19:53:24.448 Smart Meter: Usage (Delivery L2)
2022-10-10 19:53:24.453 Smart Meter: Usage (Delivery L3)
Dus dat is redelijk nauwkeurig.
M.b.t. dynamisch contracten klinkt dit wel leuk maar moet je wel heel goed opletten.
En in hoeverre zit iemand er op te wachten om bij ieder verbruik te gaan nadenken of het wel/niet het juiste tarief is.
Ik zou compleet gestoord worden om iedere keer de afweging te moeten maken en ik wil al helemaal niet nadenken hoe ik het moet communiceren naar mijn huisgenoten om de ene keer de wasmachine op woensdagmiddag te laten draaien, en de ander keer op dinsdag ochtend. Dan betaal ik liever 10% meer zonder deze stress.
En met mijn riante overproductie door zonnepanelen maak ik me sowieso niet teveel zorgen over mijn stroomverbruik.
(zolang de saldering er nog bestaat)